Envios
Disponibilizamos duas formas de envio calculadas apartir dos elementos fornecedidos
Encomenda a Cobrança CTT - Portugal Continental até 2Kg
0 | A | 100 | 6,50€ |
100 | A | 500 | 8,50€ |
500 | A | 1000 | 10;50€ |
1kG | A | 2kG | 12,50€ |
Nota : Devido ao sistema dos CTT estes valôres nunca são rigidos
Transportadora Envios de Encomendas e Combustivel (ADR Materias Inflamaveis)
REGIÃO GEOGRAFICA | ZONA | PESO | CUSTO | PESO | CUSTO |
VIANA DO CASTELO | 2 | 2 - 12Kg | 12,50 € | 12 - 24Kg | 15,00 € |
BRAGA | 1 | 2 - 12Kg | 10,00 € | 12 - 24Kg | 12,50 € |
VILA REAL | 3 | 2 - 12Kg | 16,00 € | 12 - 24Kg | 17,50 € |
BRAGANÇA | 3 | 2 - 12Kg | 16,00 € | 12 - 24Kg | 17,50 € |
PORTO | 1 | 2 - 12Kg | 10,00 € | 12 - 24Kg | 12,50 € |
AVEIRO | 1 | 2 - 12Kg | 10,00 € | 12 - 24Kg | 12,50 € |
VISEU | 2 | 2 - 12Kg | 12,50 € | 12 - 24Kg | 15,00 € |
GUARDA | 4 | 2 - 12Kg | 17,50 € | 12 - 24Kg | 19,00 € |
COIMBRA | 2 | 2 - 12Kg | 12,50 € | 12 - 24Kg | 15,00 € |
CASTELO BRANCO | 4 | 2 - 12Kg | 17,50 € | 12 - 24Kg | 19,00 € |
LEIRIA | 6 | 2 - 12Kg | 15,00 € | 12 - 24Kg | 17,50 € |
SANTAREM | 6 | 2 - 12Kg | 15,00 € | 12 - 24Kg | 17,50 € |
PORTALEGRE | 7 | 2 - 12Kg | 19,50 € | 12 - 24Kg | 20,00 € |
LISBOA | 5 | 2 - 12Kg | 12,50 € | 12 - 24Kg | 15,00 € |
EVORA | 7 | 2 - 12Kg | 19,50 € | 12 - 24Kg | 20,00 € |
SETUBAL | 7 | 2 - 12Kg | 19,50 € | 12 - 24Kg | 20,00 € |
BEJA | 8 | 2 - 12Kg | 20,00 € | 12 - 24Kg | 22,50 € |
FARO | 8 | 2 - 12Kg | 20,00 € | 12 - 24Kg |
22,50 € |
ENVIOS Paises da Comunidade Europeia
0 | A | 1Kg | 17,00€ |
1Kg | A | 3kg | 18,50€ |
3Kg | A | 5Kg | 20;00€ |
5Kg | A | 10Kg | 27,50€ |
10Kg | A | 15Kg | 30,00€ |
15Kg | A | 20Kg | 35;00€ |
20kg | A | 30kg | 50,00€ |